Блакітны поліэтыленавы стрыжань высокай шчыльнасці круглага стрыжня ПНД
Get Latest Price| тып аплаты: | L/C,T/T,D/P,D/A |
| Інкатэрм: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,DDP |
| мінімум заказ: | 1 Kilogram |
| транспарт: | Ocean,Land,Express,Air |
| порт: | ShenZhen,GuangZhou |
| тып аплаты: | L/C,T/T,D/P,D/A |
| Інкатэрм: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,DDP |
| мінімум заказ: | 1 Kilogram |
| транспарт: | Ocean,Land,Express,Air |
| порт: | ShenZhen,GuangZhou |
мадэль №: AHD-HDPE
марка: AHD
Origin: Кітай
сертыфікацыя: ISO,SGS,ROHS,FDA,TUV
месца паходжання: Кітай
Color: Blue
Дыя (мм): 15-600
Size(mm): 1000/2000
| Продаж адзінак | : | Kilogram |
| Тып пакета | : | Экспартная ўпакоўка |
| Прыклад малюнка | : |
|
| спампаваць | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

| Category | Property | Test Standard | Unit | Test Data |
| General Properties | Specific gravity | ISO 1183 | g/cm³ | 0.96 |
| General Properties | Water absorption | ISO 62 | % | <0.01 |
| General Properties | Flammability | UL94 | - | HB |
| Mechanical Properties | Yield stress | ISO 527 | Mpa | 29 |
| Mechanical Properties | Elongation at break | ISO 527 | % | 180 |
| Mechanical Properties | Tensile modulus of elasticity | ISO 527 | Mpa | 1210 |
| Mechanical Properties | Notched impact strength | ISO 179 | kJ/m² | 21.9 |
| Mechanical Properties | Shore hardness | ISO 868 | scale D | 62 |

Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.
Запоўніце дадатковую інфармацыю, каб хутчэй звязацца з вамі
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.