Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.
катэгорыі прадуктаў


| Імя індыкатара | Адзінка | 3025 | 3026 | 3027 | 3028 |
| Трываласць на выгіб, перпендыкулярную пластам | МПА | ≥105 | ≥110 | ≥90 | ≥100 |
| Трываласць на расцяжэнне (падоўжная) | МПА | ≥65 | ≥85 | ≥60 | ≥80 |
| Сіла ўздзеяння (просты метад прамяня, прыступ, падоўжны) | Kj/m² | ≥8,8 | ≥7,0 | ≥7,8 | ≥6,0 |
| Сіла адгезіі | N | ≥5400 | --- | --- | --- |
| Электрычная трываласць перпендыкулярна пластам (90 ± 2 ℃ ў трансфарматарным алеі) | MV/M | ≥2,0 | ≥1 | --- | --- |
| Устойлівасць да ізаляцыі пасля апускання ў ваду | Ω | ≥1,0 × 10 6 | ≥1,0 × 10 6 | ≥5,0 × 10 7 | ≥5,0 × 10 7 |
| Паглынанне вады | мг | 210-540 | 190-540 | 133-373 | 127-373 |
| Напружанне прабоі паралельна пластам | KV | ≥1 | ≥1 | ≥18 | ≥20 |
| Індэкс тэмпературы | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |


Let's get in touch.
Copyright © 2025 Foshan Anheda New Material Co., Ltd Усе правы абаронены.
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.
Запоўніце дадатковую інфармацыю, каб хутчэй звязацца з вамі
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.

