Чорны поліамід -лісці
Get Latest Price| тып аплаты: | L/C,T/T,Paypal |
| Інкатэрм: | FOB,CFR,Express Delivery,CIF,EXW,FCA,CIP,DDP |
| мінімум заказ: | 1 Kilogram |
| транспарт: | Ocean,Land,Air,Express |
| порт: | Shenzhen,Guangzhou |
| тып аплаты: | L/C,T/T,Paypal |
| Інкатэрм: | FOB,CFR,Express Delivery,CIF,EXW,FCA,CIP,DDP |
| мінімум заказ: | 1 Kilogram |
| транспарт: | Ocean,Land,Air,Express |
| порт: | Shenzhen,Guangzhou |
мадэль №: AHD-PAI Sheet
марка: Ах
месца паходжання: Кітай
Апрацоўка службы: Рэзка, Ліццё
Thick (mm): 3-15
Size (mm): 300*300
Колер: Чорны
| Продаж адзінак | : | Kilogram |
| Тып пакета | : | Упакоўка экспарту |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

| Parameter type | 4301 (black) | 4203 (yellow brown) |
| Glass transition temperature (Tg) | About 250℃ | About 230℃ |
| Tensile Strength | 120~160MPa (unreinforced grade) | 100~140MPa (unreinforced grade) |
| Elongation at break | 8%~15% (better toughness) | 5%~10% (slightly more brittle) |
| Impact strength (notch) | 8~15kJ/m² (stronger impact resistance) | 5~10kJ/m² (weaker impact resistance) |
| Wear resistance | Friction coefficient 0.15~0.25 (more wear-resistant) | Friction coefficient 0.20~0.30 (slightly lower wear resistance) |
| Chemical resistance | Weak acid/alkali resistance (concentration <20% sulfuric acid, <5% sodium hydroxide) | Strong corrosion resistance (concentrated sulfuric acid <50%, concentrated alkali <10%) |
| Long-term operating temperature | 220~260℃ (continuous operating condition) |
200~240℃ (continuous operating condition)
|



Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.
Запоўніце дадатковую інфармацыю, каб хутчэй звязацца з вамі
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.