Стабільны антыстатычны стрыжань з ПОМ дыяметрам 8–500 мм
Get Latest Price| тып аплаты: | T/T,L/C,D/P,D/A |
| Інкатэрм: | FOB,CIF,EXW,CFR,FCA,DDP |
| мінімум заказ: | 1 Kilogram |
| транспарт: | Ocean,Land,Air,Express |
| порт: | ShenZhen,GuangZhou |
| тып аплаты: | T/T,L/C,D/P,D/A |
| Інкатэрм: | FOB,CIF,EXW,CFR,FCA,DDP |
| мінімум заказ: | 1 Kilogram |
| транспарт: | Ocean,Land,Air,Express |
| порт: | ShenZhen,GuangZhou |
мадэль №: AHD-POM
марка: AHD
Origin: Кітай
сертыфікацыя: ISO,SGS,TUV,FDA,ROHS
месца паходжання: Кітай
Dia(mm): 8-500
Size(mm): 1000
| Продаж адзінак | : | Kilogram |
| Тып пакета | : | Экспартная ўпакоўка |
| Прыклад малюнка | : |
|
| спампаваць | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it




| Type | Structure | Best For |
| Standard Polyacetal Rod | No conductive additive | General mechanical parts |
| ESD POM Rod | Additive through full cross-section | Electronics handling, static-sensitive fixtures |
| Item | Standard | Unit | Test Data |
| Specific gravity | ISO 1183 | g/cm³ | 1.45 |
| Water absorption | ISO 62 | % | 0.2 |
| Flammability | UL94 | — | HB |
| Yield stress | ISO 527 | MPa | 48 |
| Elongation at break | ISO 527 | % | 10 |
| Tensile modulus of elasticity | ISO 527 | MPa | / |
| Notched izod impact strength | ISO 180 | kJ/m² | 46 |
| Flexural strength | ISO 178 | MPa | 56 |
| Flexural modulus | ISO 178 | MPa | 2313 |
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.
Запоўніце дадатковую інфармацыю, каб хутчэй звязацца з вамі
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.