Хімічна ўстойлівая пліта PP-C+H 1-150 мм
Get Latest Price| тып аплаты: | L/C,T/T,D/P,D/A |
| Інкатэрм: | FOB,DDP,CFR,CIF,EXW,FCA |
| мінімум заказ: | 1 Kilogram |
| транспарт: | Ocean,Land,Air,Express |
| порт: | Shenzhen,Guangzhou |
| тып аплаты: | L/C,T/T,D/P,D/A |
| Інкатэрм: | FOB,DDP,CFR,CIF,EXW,FCA |
| мінімум заказ: | 1 Kilogram |
| транспарт: | Ocean,Land,Air,Express |
| порт: | Shenzhen,Guangzhou |
мадэль №: AHD-PP C H Sheet
марка: AHD
Origin: Кітай
сертыфікацыя: SGS,FAD,TUV,ROHS,ISO
месца паходжання: Кітай
Матэрыял: ПП
Апрацоўка службы: Рэзка, Ліццё
Thick/Dia (mm): 1--150
Size (mm): (1000-1500)*(2000-3000)
Колер: Натуральны / шэры
| Продаж адзінак | : | Kilogram |
| Тып пакета | : | Экспартны пакет |
| Прыклад малюнка | : |
|
| спампаваць | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

| Item | PP(C+H) Sheet |
|---|---|
| Color | White, Gray |
| Proportion | 0.91 g/cm³ |
| Heat resistance (continuous) | 90℃ |
| Heat resistance (short-term) | 120℃ |
| Melting point | 170℃ |
| Glass transition temperature | — |
| Linear thermal expansion coefficient (average 23~100℃) | 100×10⁻⁶ /(m·k) |
| Flammability (UL94) | HB |
| Tensile modulus of elasticity | 1450 MPa |
| Compressive stress of normal strain-1%/2% | 4/- MPa |
| Friction coefficient | 0.3 |
| Rockwell hardness | 70 |
| Dielectric strength | >40 |
| Volume resistance | ≥10¹⁶ Ω·cm |
| Surface resistance | ≥10¹⁶ Ω |


Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.
Запоўніце дадатковую інфармацыю, каб хутчэй звязацца з вамі
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.